Kết quả bóng đá Georgia Division 2024 mới nhất hôm nay


Vòng đấu

KQBD Georgia Division 2024 vòng 16

Thời gian Vòng FT HT
Thứ sáu, Ngày 24/05/2024
24/05 22:59 14 Lokomotiv Tbilisi 2-4 FC Sioni Bolnisi (0-1)
24/05 22:00 14 Spaeri FC 2-1 Dinamo Tbilisi II (1-1)
24/05 20:00 14 Kolkheti 1913 Poti 2-0 FC Metalurgi Rustavi (1-0)
24/05 20:00 14 Aragvi Dusheti 6-2 WIT Georgia Tbilisi (3-0)
24/05 20:00 14 Gareji Sagarejo 4-1 Shturmi (1-1)
Chủ nhật, Ngày 19/05/2024
19/05 22:59 13 Shturmi 1-2 Lokomotiv Tbilisi (1-0)
19/05 21:00 13 Dinamo Tbilisi II 1-1 Gareji Sagarejo (0-1)
19/05 20:00 13 FC Sioni Bolnisi 4-0 Kolkheti 1913 Poti (1-0)
19/05 20:00 13 FC Metalurgi Rustavi 1-0 Aragvi Dusheti (0-0)
19/05 20:00 13 WIT Georgia Tbilisi 1-2 Spaeri FC (1-0)
Thứ tư, Ngày 15/05/2024
15/05 22:00 12 Lokomotiv Tbilisi 2-4 Dinamo Tbilisi II (1-2)
15/05 19:30 12 Gareji Sagarejo 1-1 WIT Georgia Tbilisi (0-0)
15/05 19:30 12 FC Metalurgi Rustavi 3-1 FC Sioni Bolnisi (2-1)
15/05 19:30 12 Aragvi Dusheti 1-2 Spaeri FC (1-0)
15/05 19:30 12 Kolkheti 1913 Poti 2-1 Shturmi (1-1)
Thứ bảy, Ngày 11/05/2024
11/05 22:59 11 Shturmi 1-1 FC Metalurgi Rustavi (0-1)
11/05 22:00 11 Spaeri FC 1-2 Gareji Sagarejo (0-0)
11/05 21:00 11 Dinamo Tbilisi II 4-1 Kolkheti 1913 Poti (1-1)
11/05 20:00 11 WIT Georgia Tbilisi 3-0 Lokomotiv Tbilisi (1-0)
11/05 19:30 11 FC Sioni Bolnisi 0-0 Aragvi Dusheti (0-0)
Thứ tư, Ngày 01/05/2024
01/05 22:00 10 Lokomotiv Tbilisi 1-0 Spaeri FC (1-0)
01/05 20:00 10 FC Metalurgi Rustavi 4-1 Dinamo Tbilisi II (1-0)
01/05 19:30 10 Aragvi Dusheti 3-5 Gareji Sagarejo (1-2)
01/05 19:30 10 FC Sioni Bolnisi 2-1 Shturmi (1-1)
01/05 19:30 10 Kolkheti 1913 Poti 1-1 WIT Georgia Tbilisi (1-0)
Thứ bảy, Ngày 27/04/2024
27/04 22:59 9 Shturmi 1-0 Aragvi Dusheti (0-0)
27/04 22:00 9 Lokomotiv Tbilisi 4-1 Gareji Sagarejo (1-1)
27/04 19:30 9 FC Sioni Bolnisi 2-1 Dinamo Tbilisi II (1-0)
27/04 19:00 9 Kolkheti 1913 Poti 1-4 Spaeri FC (1-2)
27/04 19:00 9 FC Metalurgi Rustavi 4-1 WIT Georgia Tbilisi (2-0)
Thứ hai, Ngày 22/04/2024
22/04 22:00 8 Spaeri FC 0-1 FC Metalurgi Rustavi (0-1)
22/04 21:00 8 Dinamo Tbilisi II 3-1 Shturmi (2-1)
22/04 20:00 8 WIT Georgia Tbilisi 1-0 FC Sioni Bolnisi (0-0)
22/04 19:10 8 Gareji Sagarejo 2-1 Kolkheti 1913 Poti (2-0)
22/04 19:00 8 Aragvi Dusheti 3-1 Lokomotiv Tbilisi (0-1)
Thứ tư, Ngày 17/04/2024
17/04 22:59 7 Shturmi 2-1 WIT Georgia Tbilisi (1-0)
17/04 21:00 7 Dinamo Tbilisi II 3-1 Aragvi Dusheti (2-1)
17/04 19:00 7 FC Metalurgi Rustavi 2-3 Gareji Sagarejo (0-1)
17/04 19:00 7 Kolkheti 1913 Poti 2-2 Lokomotiv Tbilisi (0-1)
17/04 19:00 7 FC Sioni Bolnisi 5-1 Spaeri FC (2-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Georgia Division năm 2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Georgia Division CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
CLB
Trận
+/-
Điểm
1
FC Sioni Bolnisi
14
13
26
2
FC Metalurgi Rustavi
14
10
26
3
Dinamo Tbilisi II
14
4
24
4
Gareji Sagarejo
14
5
22
5
Aragvi Dusheti
14
2
18
6
Spaeri FC
14
-1
18
7
WIT Georgia Tbilisi
14
-4
18
8
Shturmi
14
-3
16
9
Lokomotiv Tbilisi
14
-9
14
10
Kolkheti 1913 Poti
14
-17
10
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657