Trực tiếp kết quả tỷ số Perth Glory vs Sydney FC & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Perth Glory - Sydney FC, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 1 | ||||
Diễn biến chính Perth Glory vs Sydney FC |
||||
25' | 0-1 | Joe Lolley | ||
32' | Jake Girdwood Reich Card changed | |||
34' | Jake Girdwood Reich | |||
35' | Gabriel Santos Cordeiro Lacerda↑Jaiden Kucharski↓ | |||
Jarrod Carluccio↑Bruce Kamau↓ | 46' | |||
Jarrod Carluccio No penalty confirmed | 55' | |||
Aleksandar Susnjar | 57' | |||
David Williams↑Aleksandar Susnjar↓ | 58' | |||
Riley Warland↑Joel Anasmo↓ | 58' | |||
65' | Nathan Amanatidis↑Robert Mak↓ | |||
Mustafa Amini | 69' | |||
71' | Anthony Caceres | |||
Kaelan Majekodunmi (Assist:Riley Warland) | 1-1 | 72' | ||
Johnny Koutroumbis↑Joshua Rawlins↓ | 84' | |||
Trent Ostler↑Mustafa Amini↓ | 86' | |||
89' | Joel King↑Joe Lolley↓ | |||
90' | Mitchell Glasson↑Nathan Amanatidis↓ | |||
Giordano Colli | 90' |
KẾT THÚC! Perth Glory 1, Sydney FC 1 | ||
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Perth Glory 1, Sydney FC 1 | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. Giordano Colli (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | PHẠM LỖI! Anthony Cáceres (Sydney FC) phạm lỗi. | |
90+4” | Attempt missed. David Williams (Perth Glory) header from the centre of the box. | |
90+1” | THẺ PHẠT. Giordano Colli (Perth bên phía Glory) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+1” | PHẠM LỖI! Giordano Colli (Perth Glory) phạm lỗi. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Corey Hollman (Sydney bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+1” | Delay over. They are ready to continue. | |
90+1” | Delay in match (Perth Glory). | |
90” | THAY NGƯỜI. Sydney FC. Mitchel thay đổi nhân sự khi rút Nathan Amanatidis ra nghỉ và Glasson là người thay thế. | |
89” | THAY NGƯỜI. Sydney FC. Joe thay đổi nhân sự khi rút Joe Lolley ra nghỉ và King là người thay thế. | |
88” | Attempt missed. Daniel Bennie (Perth Glory) right footed shot from the right side of the box is too high. | |
87” | ĐÁ PHẠT. Jarrod Carluccio (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
87” | PHẠM LỖI! Joe Lolley (Sydney FC) phạm lỗi. | |
86” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Tren thay đổi nhân sự khi rút Mustafa Amini ra nghỉ và Ostler là người thay thế. | |
86” | ĐÁ PHẠT. Luke Brattan (Sydney bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
85” | Attempt missed. David Williams (Perth Glory) left footed shot from long range on the left. | |
84” | Attempt missed. Gabriel Lacerda (Sydney FC) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Joe Lolley with a cross following a corner. | |
84” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Joh thay đổi nhân sự khi rút Joshua Rawlins ra nghỉ và Koutroumbis là người thay thế. | |
83” | PHẠT GÓC. Sydney FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kaelan Majekodunmi là người đá phạt. | |
80” | CỨU THUA. Adam Taggart (Perth Glory) dứt điểm bằng chân phải trong vòng cấm vào chính giữa cầu môn và không thắng được thủ môn. Assisted by Mustafa Amini. | |
80” | Attempt blocked. David Williams (Perth Glory) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Riley Warland with a cross. | |
80” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordan Courtney-Perkins là người đá phạt. | |
76” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Corey Hollman là người đá phạt. | |
75” | Attempt missed. Kaelan Majekodunmi (Perth Glory) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Giordano Colli with a cross following a corner. | |
75” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Andrew Redmayne là người đá phạt. | |
75” | Attempt saved. Adam Taggart (Perth Glory) left footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by David Williams with a headed pass. | |
73” | Offside, Perth Glory. Daniel Bennie is caught offside. | |
red'>72'Goal!Perth Glory 1, Sydney FC 1. Kaelan Majekodunmi (Perth Glory) header from the left side of the six yard boxfollowing a set piece situation. | ||
71” | THẺ PHẠT. Anthony Cáceres (Sydney bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
71” | PHẠM LỖI! Anthony Cáceres (Sydney FC) phạm lỗi. | |
71” | ĐÁ PHẠT. David Williams (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
69” | THẺ PHẠT. Mustafa Amini (Perth bên phía Glory) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
69” | PHẠM LỖI! Mustafa Amini (Perth Glory) phạm lỗi. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Joe Lolley (Sydney bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
69” | CẢN PHÁ! Adam Taggart (Perth Glory) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
69” | Attempt blocked. David Williams (Perth Glory) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
69” | Attempt blocked. David Williams (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Adam Taggart. | |
67” | Attempt saved. Nathan Amanatidis (Sydney FC) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Corey Hollman. | |
65” | Attempt missed. Riley Warland (Perth Glory) right footed shot from the left side of the box misses to the right. Assisted by David Williams. | |
65” | Attempt missed. Adam Taggart (Perth Glory) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Joshua Rawlins with a cross. | |
65” | THAY NGƯỜI. Sydney FC. Natha thay đổi nhân sự khi rút Róbert Mak ra nghỉ và Amanatidis là người thay thế. | |
64” | Attempt missed. Adam Taggart (Perth Glory) left footed shot from the right side of the box misses to the left. Assisted by Mustafa Amini following a fast break. | |
64” | Attempt blocked. Mustafa Amini (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Jarrod Carluccio. | |
62” | NGUY HIỂM. Adam Taggart (Perth Glory) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
60” | Attempt missed. Jarrod Carluccio (Perth Glory) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Giordano Colli following a corner. | |
59” | Attempt missed. Adam Taggart (Perth Glory) left footed shot from the left side of the box misses to the right. Assisted by David Williams. | |
58” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Rile thay đổi nhân sự khi rút Joel Anasmo ra nghỉ và Warland là người thay thế. | |
58” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Davi thay đổi nhân sự khi rút Aleksandar Susnjar ra nghỉ và Williams là người thay thế. | |
57” | THẺ PHẠT. Aleksandar Susnjar (Perth bên phía Glory) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
57” | ĐÁ PHẠT. Róbert Mak (Sydney bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
57” | ĐÁ PHẠT. Róbert Mak (Sydney bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
57” | PHẠM LỖI! Aleksandar Susnjar (Perth Glory) phạm lỗi. | |
55” | VAR Checking: Perth Glory Penalty. | |
54” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Corey Hollman là người đá phạt. | |
50” | Attempt blocked. Joe Lolley (Sydney FC) left footed shot from the left side of the box is blocked. | |
49” | Attempt saved. Joshua Rawlins (Perth Glory) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Giordano Colli. | |
48” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gabriel Lacerda là người đá phạt. | |
47” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Luke Brattan là người đá phạt. | |
47” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Luke Brattan là người đá phạt. | |
46” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordan Courtney-Perkins là người đá phạt. | |
45” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Jarro thay đổi nhân sự khi rút Bruce Kamau ra nghỉ và Carluccio là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Perth Glory 0, Sydney FC 1 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Perth Glory 0, Sydney FC 1 | |
45+3” | Attempt missed. Giordano Colli (Perth Glory) right footed shot from outside the box is too high. | |
45” | Offside, Sydney FC. Róbert Mak is caught offside. | |
39” | Attempt blocked. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Joshua Rawlins. | |
39” | Attempt blocked. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Joshua Rawlins. | |
38” | Attempt blocked. Joel Anasmo (Perth Glory) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
39” | Attempt blocked. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Joshua Rawlins. | |
38” | Attempt blocked. Joel Anasmo (Perth Glory) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
37” | Attempt saved. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Giordano Colli with a cross. | |
37” | Attempt blocked. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Joshua Rawlins with a cross. | |
37” | Attempt blocked. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Joshua Rawlins with a cross. | |
37” | VAR Checking: Possible Red Card. | |
35” | Attempt saved. Giordano Colli (Perth Glory) right footed shot from outside the box is saved in the top left corner. | |
32” | VAR Checking: Possible Red Card. | |
31” | THẺ PHẠT. Jake Girdwood-Reich (Sydney bên phía FC) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
31” | PHẠM LỖI! Jake Girdwood-Reich (Sydney FC) phạm lỗi. | |
29” | Attempt missed. Luke Brattan (Sydney FC) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Róbert Mak. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Jaiden Kucharski (Sydney bị phạm lỗi và FC) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
28” | PHẠM LỖI! Mustafa Amini (Perth Glory) phạm lỗi. | |
27” | PHẠM LỖI! Rhyan Grant (Sydney FC) phạm lỗi. | |
27” | ĐÁ PHẠT. Aleksandar Susnjar (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
red'>25'Goal!Perth Glory 0, Sydney FC 1. Joe Lolley (Sydney FC) converts the penalty with a left footed shot. | ||
24” | Penalty Sydney FC. Jordan Courtney-Perkins draws a foul in the penalty area. | |
23” | Attempt blocked. Joe Lolley (Sydney FC) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Luke Brattan. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Joshua Rawlins (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
13” | PHẠM LỖI! Jaiden Kucharski (Sydney FC) phạm lỗi. | |
12” | Attempt missed. Róbert Mak (Sydney FC) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Rhyan Grant. | |
11” | ĐÁ PHẠT. Joe Lolley (Sydney bị phạm lỗi và FC) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
11” | PHẠM LỖI! Giordano Colli (Perth Glory) phạm lỗi. | |
10” | Attempt missed. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Bruce Kamau. | |
8” | Attempt missed. Luke Brattan (Sydney FC) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. | |
7” | Attempt missed. Jaiden Kucharski (Sydney FC) header from the right side of the six yard box misses to the left. Assisted by Jordan Courtney-Perkins with a cross. | |
6” | PHẠT GÓC. Sydney FC được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Oliver Sail là người đá phạt. | |
4” | Offside, Perth Glory. Bruce Kamau is caught offside. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Perth Glory vs Sydney FC |
||||
Perth Glory | Sydney FC | |||
11 |
|
Phạt góc |
|
2 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
0 |
|
Red card |
|
1 |
29 |
|
Tổng cú sút |
|
9 |
4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
25 |
|
Sút ra ngoài |
|
8 |
8 |
|
Sút Phạt |
|
8 |
62% |
|
Kiểm soát bóng |
|
38% |
44% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
56% |
550 |
|
Số đường chuyền |
|
356 |
7 |
|
Phạm lỗi |
|
6 |
2 |
|
Việt vị |
|
1 |
18 |
|
Đánh đầu thành công |
|
11 |
1 |
|
Cứu thua |
|
4 |
22 |
|
Rê bóng thành công |
|
13 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
8 |
22 |
|
Cản phá thành công |
|
13 |
7 |
|
Thử thách |
|
13 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
123 |
|
Pha tấn công |
|
87 |
107 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
50 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay