Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 31/03/2024 | ||||||
21:00 | Arsenal (nữ) | 0-0 | Chelsea FC (nữ) | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 08/03/2024 | ||||||
02:15 | Manchester City (nữ) | 0-1 | Chelsea FC (nữ) | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 07/03/2024 | ||||||
02:15 | Arsenal (nữ) | 4-0 | Aston Villa (nữ) | (4-0) | ||
Thứ năm, Ngày 15/02/2024 | ||||||
02:00 | London City Lionesses (nữ) | 0-4 | Arsenal (nữ) | (0-2) | ||
Thứ năm, Ngày 08/02/2024 | ||||||
02:30 | Tottenham Hotspur (nữ) | 0-1 | Manchester City (nữ) | (0-1) | ||
02:00 | Brighton H.A. (nữ) | 1-1 | Aston Villa (nữ) | (1-0) | ||
02:00 | Chelsea FC (nữ) | 5-0 | Sunderland (nữ) | (2-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 26/01/2024 | ||||||
02:45 | D | Southampton (nữ) | 0-3 | Tottenham Hotspur (nữ) | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 25/01/2024 | ||||||
02:30 | A | Sunderland (nữ) | 0-7 | Aston Villa (nữ) | (0-3) | |
02:00 | D | Reading (nữ) | 0-6 | Arsenal (nữ) | (0-3) | |
02:00 | B | Leicester City (nữ) | 5-1 | Everton FC (nữ) | (3-0) | |
02:00 | A | Blackburn Rovers (nữ) | 3-0 | Sheffield United (nữ) | (2-0) | |
02:00 | E | Birmingham (nữ) | 2-1 | West Ham United (nữ) | (1-0) | |
02:00 | E | Charlton (nữ) | 1-2 | Brighton H.A. (nữ) | (0-2) | |
02:00 | C | London City Lionesses (nữ) | 2-1 | CrystalPalace (nữ) | (0-1) | |
02:00 | B | Manchester City (nữ) | 2-1 | Manchester United (nữ) | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 15/12/2023 | ||||||
02:00 | B | Manchester United (nữ) | 3-1 | Leicester City (nữ) | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 14/12/2023 | ||||||
02:30 | D | Bristol Academy (nữ) | 1-1 | Reading (nữ) | (1-0) | |
02:00 | D | Arsenal (nữ) | 3-3 | Tottenham Hotspur (nữ) | (2-2) | |
02:00 | B | Everton FC (nữ) | 1-2 | Liverpool (nữ) | (0-1) | |
02:00 | A | Blackburn Rovers (nữ) | 0-3 | Sunderland (nữ) | (0-1) | |
01:00 | A | Aston Villa (nữ) | 5-1 | Durham Wildcats LFC (nữ) | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 24/11/2023 | ||||||
02:00 | A | Durham Wildcats LFC (nữ) | 1-1 | Sheffield United (nữ) | (1-0) | |
01:30 | D | Southampton (nữ) | 1-2 | Arsenal (nữ) | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 23/11/2023 | ||||||
02:30 | D | Tottenham Hotspur (nữ) | 3-0 | Bristol Academy (nữ) | (2-0) | |
02:30 | C | Lewes (nữ) | 0-1 | London City Lionesses (nữ) | (0-0) | |
02:15 | C | CrystalPalace (nữ) | 3-0 | Watford (nữ) | (0-0) | |
02:00 | E | Brighton H.A. (nữ) | 3-1 | West Ham United (nữ) | (1-0) | |
02:00 | B | Manchester City (nữ) | 2-2 | Leicester City (nữ) | (0-2) | |
02:00 | A | Aston Villa (nữ) | 7-0 | Blackburn Rovers (nữ) | (3-0) | |
02:00 | E | Charlton (nữ) | 1-0 | Birmingham (nữ) | (1-0) | |
02:00 | B | Liverpool (nữ) | 0-1 | Manchester United (nữ) | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 10/11/2023 | ||||||
02:10 | B | Manchester United (nữ) | 7-0 | Everton FC (nữ) | (2-0) | |
02:00 | D | Arsenal (nữ) | 3-1 | Bristol Academy (nữ) | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 09/11/2023 | ||||||
02:30 | A | Sunderland (nữ) | 2-2 | Durham Wildcats LFC (nữ) | (2-1) | |
02:00 | A | Sheffield United (nữ) | 0-5 | Aston Villa (nữ) | (0-4) | |
02:00 | B | Liverpool (nữ) | 3-4 | Manchester City (nữ) | (1-1) | |
02:00 | D | Reading (nữ) | 0-1 | Southampton (nữ) | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 12/10/2023 | ||||||
01:30 | D | Tottenham Hotspur (nữ) | 6-0 | Reading (nữ) | (2-0) | |
01:30 | C | Lewes (nữ) | 1-1 | CrystalPalace (nữ) | (0-0) |
Kết quả bóng đá England Continental Cup 2023-2024 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại England Continental Cup chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.co cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay