Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 25/05/2024 | ||||||
21:00 | Manchester City | 1-2 | Manchester United | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 | ||||||
21:30 | Coventry City | 3-3 | Manchester United | (0-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 20/04/2024 | ||||||
23:15 | Manchester City | 1-0 | Chelsea | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/03/2024 | ||||||
22:30 | Manchester United | 2-2 | Liverpool | (1-2) | ||
19:45 | Chelsea | 4-2 | Leicester City | (2-0) | ||
00:30 | Manchester City | 2-0 | Newcastle United | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/03/2024 | ||||||
19:15 | Wolves | 2-3 | Coventry City | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 29/02/2024 | ||||||
03:00 | Liverpool | 3-0 | Southampton | (1-0) | ||
02:45 | Nottingham Forest | 0-1 | Manchester United | (0-0) | ||
02:45 | Wolves | 1-0 | Brighton Hove Albion | (1-0) | ||
02:30 | Chelsea | 3-2 | Leeds United | (2-1) | ||
Thứ tư, Ngày 28/02/2024 | ||||||
03:00 | Luton Town | 2-6 | Manchester City | (1-3) | ||
03:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Newcastle United | (0-0) | ||
02:30 | AFC Bournemouth | 0-0 | Leicester City | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 27/02/2024 | ||||||
02:45 | Coventry City | 5-0 | Maidstone United | (3-0) | ||
Thứ năm, Ngày 08/02/2024 | ||||||
03:00 | Aston Villa | 1-3 | Chelsea | (0-2) | ||
02:45 | Nottingham Forest | 1-1 | Bristol City | (1-1) | ||
Thứ tư, Ngày 07/02/2024 | ||||||
02:45 | Coventry City | 4-1 | Sheffield Wednesday | (1-1) | ||
02:45 | Southampton | 3-0 | Watford | (0-0) | ||
02:45 | Plymouth Argyle | 1-1 | Leeds United | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 30/01/2024 | ||||||
02:30 | Blackburn Rovers | 4-1 | Wrexham | (3-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 28/01/2024 | ||||||
23:30 | Newport County | 2-4 | Manchester United | (1-2) | ||
21:30 | Liverpool | 5-2 | Norwich City | (2-1) | ||
21:00 | Watford | 1-1 | Southampton | (1-0) | ||
18:45 | West Brom | 0-2 | Wolves | (0-1) | ||
02:00 | Fulham | 0-2 | Newcastle United | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 27/01/2024 | ||||||
22:00 | Leeds United | 1-1 | Plymouth Argyle | (1-0) | ||
22:00 | Leicester City | 3-0 | Birmingham City | (0-0) | ||
22:00 | Sheffield United | 2-5 | Brighton Hove Albion | (2-2) | ||
22:00 | Everton | 1-2 | Luton Town | (0-1) | ||
19:30 | Ipswich Town | 1-2 | Maidstone United | (0-1) | ||
03:00 | Tottenham Hotspur | 0-1 | Manchester City | (0-0) | ||
02:45 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Coventry City | (0-1) | ||
02:45 | Chelsea | 0-0 | Aston Villa | (0-0) | ||
02:45 | Bristol City | 0-0 | Nottingham Forest | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 26/01/2024 | ||||||
02:45 | AFC Bournemouth | 5-0 | Swansea City | (5-0) | ||
Thứ năm, Ngày 18/01/2024 | ||||||
02:45 | Bristol Rovers | 1-3 | Norwich City | (1-0) | ||
02:45 | Blackpool | 2-2 | Nottingham Forest | (0-1) | ||
02:45 | Everton | 1-0 | Crystal Palace | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 17/01/2024 | ||||||
02:45 | Birmingham City | 2-1 | Hull City | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cúp FA 2023-2024 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Cúp FA chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.co cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay