Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Netherlands | 3 | 4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | -6 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | England | 3 | 7 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | -3 | 3 |
4 | Wales | 3 | -5 | 1 |
Bảng C | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Argentina | 3 | 3 | 6 |
2 | Poland | 3 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | -2 | 3 |
Bảng D | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | France | 3 | 3 | 6 |
2 | Australia | 3 | -1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 0 | 4 |
4 | Denmark | 3 | -2 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Japan | 3 | 1 | 6 |
2 | Spain | 3 | 6 | 4 |
3 | Germany | 3 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | -8 | 3 |
Bảng F | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Morocco | 3 | 3 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 3 | 5 |
3 | Belgium | 3 | -1 | 4 |
4 | Canada | 3 | -5 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Brazil | 3 | 2 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 1 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | -3 | 1 |
Bảng H | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Portugal | 3 | 2 | 6 |
2 | South Korea | 3 | 0 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | -2 | 3 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục 24/7 theo giờ Việt Nam và ngay sau khi trận đấu kết thúc nhanh và chính xác nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2022 sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng đầy đủ ở vòng bảng VCK World Cup 2022. Quý độc giả có thể cập nhật thông tin về BXH World Cup 2022 như: vị trí xếp hạng các đội bóng, đội vào vòng trong, tổng số trận đã đá, thắng - hoà - thua, số điểm, bàn thắng - bàn bại, hệ số bàn thắng.
Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm nhiều dữ liệu số khác như: Tin tức - Lịch - Kết quả - Soi kèo bóng đá World Cup 2022
Các bạn hãy theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến World Cup 2022 sớm và chính xác nhất trên website tructiep24h
Thể thức thi đấu và cách tính điểm BXH VCK World Cup
Tại vòng bảng World Cup 2022 có 32 đội tuyển tham gia chia làm 64 trận thuộc 8 bảng đấu từ A đến H, tại mỗi bảng đấu, các đội tuyển quốc gia thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, mỗi trận thắng giành 3 điểm, hòa giành 1 điểm và thua 0 điểm. Các đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra từ ngày 3/12.
Thứ hạng các bảng đấu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay