XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
1 | Lyon (W) | 22 | 69 |
|
|
2 | Paris Saint Germain (W) | 22 | 50 |
|
|
3 | Paris FC (W) | 22 | 29 |
|
|
4 | Reims (W) | 22 | 2 |
|
|
5 | Montpellier (W) | 22 | -3 |
|
|
6 | Fleury 91 (W) | 22 | 1 |
|
|
7 | RC Saint Etienne (W) | 22 | -21 |
|
|
8 | Le Havre (W) | 22 | -13 |
|
|
9 | Dijon w | 22 | -21 |
|
|
10 | Guingamp (W) | 22 | -23 |
|
|
11 | Bordeaux (W) | 22 | -32 |
|
|
12 | Lille (W) | 22 | -38 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá French Feminines D1 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải French Feminines D1 chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại French Feminines D1 được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay