XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
1 | Newcastle (W) | 22 | 68 |
|
|
2 | Burnley (W) | 22 | 33 |
|
|
3 | Nottingham Forest (W) | 21 | 39 |
|
|
4 | Wolverhampton Wanderers WFC (W) | 22 | 34 |
|
|
5 | Stoke City (W) | 22 | 4 |
|
|
6 | Derby County (W) | 22 | 7 |
|
|
7 | Halifax Town (W) | 20 | -5 |
|
|
8 | Liverpool Feds (W) | 21 | -13 |
|
|
9 | West Bromwich WFC (W) | 22 | -14 |
|
|
10 | Stourbridge (W) | 22 | -46 |
|
|
11 | Huddersfield (W) | 22 | -45 |
|
|
12 | Fylde LFC (W) | 22 | -62 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá English Women's Conference North 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải English Women's Conference North chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại English Women's Conference North được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay