Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
1 | Bahia | 8 | 3 | 18 |
2 | Sport Club do Recife | 8 | 8 | 17 |
3 | Botafogo PB | 8 | 6 | 15 |
4 | CRB AL | 8 | 6 | 15 |
5 | Ceara | 8 | 3 | 15 |
6 | Vitoria BA | 8 | 5 | 14 |
7 | Maranhao | 8 | 1 | 14 |
8 | America FC Natal RN | 8 | -2 | 11 |
9 | River PI | 8 | -4 | 10 |
10 | Fortaleza | 8 | -1 | 8 |
11 | Altos/PI | 8 | -2 | 8 |
12 | Nautico (PE) | 8 | -1 | 7 |
13 | ABC RN | 8 | -4 | 7 |
14 | Juazeirense | 8 | -4 | 6 |
15 | Treze Campina Grande PB | 8 | -6 | 6 |
16 | Itabaiana(SE) | 8 | -8 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Brasil Campeonato do Nordeste Primeira 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Brasil Campeonato do Nordeste Primeira chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Brasil Campeonato do Nordeste Primeira được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay