XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
1 | Bolivar | 8 | 6 |
|
|
2 | The Strongest | 8 | 2 |
|
|
3 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 8 |
|
|
4 | Aurora | 8 | 7 |
|
|
5 | Nacional Potosi | 8 | 2 |
|
|
6 | Universitario De Vinto | 8 | 1 |
|
|
7 | Blooming | 8 | 0 |
|
|
8 | Independiente Petrolero | 8 | -1 |
|
|
9 | San Jose de Oruro | 8 | -2 |
|
|
10 | Real Tomayapo | 8 | -2 |
|
|
11 | Club Guabira | 8 | 1 |
|
|
12 | Oriente Petrolero | 8 | -4 |
|
|
13 | Royal Pari FC | 8 | -3 |
|
|
14 | Always Ready | 8 | -4 |
|
|
15 | Jorge Wilstermann | 8 | -2 |
|
|
16 | Real Santa Cruz | 8 | -9 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Bolivia Primera Division 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Bolivia Primera Division chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Bolivia Primera Division được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay